ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
Το «ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ» είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φτιαγμένο αποκλειστικά από την ξακουστή ποικιλία Μανάκι.
Με το χρυσοπράσινο χρώμα του, τη λεπτή γεύση και το ισορροπημένο άρωμά του, προσφέρει μια ομαλή και εκλεπτυσμένη εμπειρία σε κάθε σταγόνα. Σταθερά υψηλής ποιότητας, αυτό το ξεχωριστό ελαιόλαδο αποτελεί βασική επιλογή για όσους εκτιμούν την αυθεντικότητα και τη γεύση.
Ποικιλία
Μανάκι 100%.
Οξύτητα
0,2-0,5%.
Όψη
Λαμπερό πράσινο χρώμα με χρυσολεμονί ανταύγειες και αρμονικό μυνίσκο.
Άρωμα
Διακριτικά αρώματα φρέσκων φρούτων, ισοροπημένη βοτανικότητα με γλυκές νότες ελιάς.
Γευσιγνωσία
Απαλή αίσθηση στο στόμα, μέτρια ισοροπημένη πυκνότητα με αρωματικές νότες άνθεων και φρέσκων εσπεριδοειδών. Χαμηλή αίσθηση οξύτητας στο στόμα, με απαλή επίγευση που διαρκεί χωρίς να καίει στο λαιμό.
Αρμονία
Ταιριάζει αρμονικά σε σαλάτες, ως βάση σε dressing, μαγείρεμα και τελείωμα φαγητού, ακόμη και σκέτο ως deep για φρυγανισμένο ψωμί.
Συσκευασίες
Είναι διαθέσιμο σε σκούρες γυάλινες φιάλες των 100ml, 250ml, 500ml και 750ml και σε μεταλλικά δοχεία των 1Lt, 4Lt και 5Lt.
Συσκευασίες & Πληροφορίες










Φιάλη — 750ml
| Περιγραφή | Γυάλινη Φιάλη "MARASCA" | |
| Χωρητικότητα | 750ml (1pt 9,36ft oz) | |
| Κωδικός Α.Ν.Ε | 5 203099 000141 | |
| Εμπορικό Όνομα | ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ | |
| Φιάλες ανά Κιβώτιο | 12x750ml | |
| Διάσταση Κιβωτίου ΜxΠxΥ (mm) | 290x220x295 | |
| Καθαρό Βάρος ανά Κιβώτιο | 8,244 kg | |
| Μικτό Βάρος ανά Κιβώτιο | 14,80 kg | |
| Διαστάσεις παλέτας | EURO PALLET | US PALLET |
| LxW (cm) | 80x1,20 | 1,20x120 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα | 56 | 68 |
| Επίπεδα | 4x14 | 4x17 |
| Τεμάχια ανά Παλέτα | 672 | 816 |
| Μικτό Βάρος ανά Παλέτας | 855kg | 1030kg |
| Κιβώτια σε Παλέτα / 20* cont. | 616 | 680 |
| Παλέτες per 20* cont. | 11 | 10 |
| Κιβώτια Χωρίς Παλέτα / 20* cont. | 1320 | 1320 |
Φιάλη -- 500ml
| Περιγραφή | Γυάλινη Φιάλη "MARASCA" | |
| Χωρητικότητα | 500ml (1pt 0,9ft oz) | |
| Κωδικός Α.Ν.Ε | 5 203099 000127 | |
| Εμπορικό Όνομα | ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ | |
| Φιάλες ανά Κιβώτιο | 12x500ml | |
| Διάσταση Κιβωτίου ΜxΠxΥ (mm) | 260x200x285 | |
| Καθαρό Βάρος ανά Κιβώτιο | 5,496 kg | |
| Μικτό Βάρος ανά Κιβώτιο | 10,50 kg | |
| Διαστάσεις παλέτας | EURO PALLET | US PALLET |
| LxW (cm) | 80x1,20 | 1,20x120 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα | 72 | 88 |
| Επίπεδα | 4x18 | 4x22 |
| Τεμάχια ανά Παλέτα | 864 | 1056 |
| Μικτό Βάρος ανά Παλέτας | 780 kg | 1056 kg |
| Κιβώτια σε Παλέτα / 20* cont. | 792 | 880 |
| Παλέτες per 20* cont. | 11 | 10 |
| Κιβώτια Χωρίς Παλέτα / 20* cont. | 1660 | 1660 |
Φιάλη — 250ml
| Περιγραφή | Γυάλινη Φιάλη "MARASCA" | |
| Χωρητικότητα | 250ml (8,45ft oz) | |
| Κωδικός Α.Ν.Ε | 5 203099 000103 | |
| Εμπορικό Όνομα | ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ | |
| Φιάλες ανά Κιβώτιο | 24x250ml | |
| Διάσταση Κιβωτίου ΜxΠxΥ (mm) | 310x210x235 | |
| Καθαρό Βάρος ανά Κιβώτιο | 5,496 kg | |
| Μικτό Βάρος ανά Κιβώτιο | 11,60 kg | |
| Διαστάσεις παλέτας | EURO PALLET | US PALLET |
| LxW (cm) | 80x1,20 | 1,20x120 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα | 65 | 90 |
| Επίπεδα | 5x13 | 5x18 |
| Τεμάχια ανά Παλέτα | 1560 | 2160 |
| Μικτό Βάρος ανά Παλέτας | 780 kg | 1065 kg |
| Κιβώτια σε Παλέτα / 20* cont. | 715 | 900 |
| Παλέτες per 20* cont. | 11 | 10 |
| Κιβώτια Χωρίς Παλέτα / 20* cont. | 1660 | 1660 |
Φιάλη — 100ml
| Περιγραφή | - | |
| Χωρητικότητα | - | |
| Κωδικός Α.Ν.Ε | - | |
| Εμπορικό Όνομα | ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ | |
| Φιάλες ανά Κιβώτιο | - | |
| Διάσταση Κιβωτίου ΜxΠxΥ (mm) | - | |
| Καθαρό Βάρος ανά Κιβώτιο | - | |
| Μικτό Βάρος ανά Κιβώτιο | - | |
| Διαστάσεις παλέτας | EURO PALLET | US PALLET |
| LxW (cm) | 80x1,20 | 1,20x120 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα | - | - |
| Επίπεδα | - | - |
| Τεμάχια ανά Παλέτα | - | - |
| Μικτό Βάρος ανά Παλέτας | - | - |
| Κιβώτια σε Παλέτα / 20* cont. | - | - |
| Παλέτες per 20* cont. | - | - |
| Κιβώτια Χωρίς Παλέτα / 20* cont. | - | - |
Μεταλλικό δοχείο -- 1lt
| Περιγραφή | Λευκοσίδηρο Δοχείο | |
| Χωρητικότητα | 1lt | |
| Κωδικός Α.Ν.Ε | - | |
| Εμπορικό Όνομα | ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ | |
| Φιάλες ανά Κιβώτιο | 12x1lt | |
| Διάσταση Κιβωτίου ΜxΠxΥ (mm) | 304x230x275 | |
| Καθαρό Βάρος ανά Κιβώτιο | 10,99kg | |
| Μικτό Βάρος ανά Κιβώτιο | 12,70kg | |
| Διαστάσεις παλέτας | EURO PALLET | US PALLET |
| LxW (cm) | 80x1,20 | 1,20x120 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα | 65 | 75 |
| Επίπεδα | 5x13 | 5x15 |
| Τεμάχια ανά Παλέτα | 780 | 900 |
| Μικτό Βάρος ανά Παλέτας | 840kg | 970kg |
| Κιβώτια σε Παλέτα / 20* cont. | - | - |
| Παλέτες per 20* cont. | - | - |
| Κιβώτια Χωρίς Παλέτα / 20* cont. | - | - |
Μεταλλικό δοχείο -- 4lt
| Περιγραφή | Λευκοσίδηρο Δοχείο | |
| Χωρητικότητα | 4lt (135,255ft oz) | |
| Κωδικός Α.Ν.Ε | - | |
| Εμπορικό Όνομα | ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ | |
| Φιάλες ανά Κιβώτιο | 24x250ml | |
| Διάσταση Κιβωτίου ΜxΠxΥ (mm) | 310x210x235 | |
| Καθαρό Βάρος ανά Κιβώτιο | 14,66kg | |
| Μικτό Βάρος ανά Κιβώτιο | 16,40kg | |
| Διαστάσεις παλέτας | EURO PALLET | US PALLET |
| LxW (cm) | 80x1,20 | 1,20x120 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα | 48 | 60 |
| Επίπεδα | 4 x 12 | 4 x 15 |
| Τεμάχια ανά Παλέτα | 192 | 240 |
| Μικτό Βάρος ανά Παλέτας | 805kg | 1000kg |
| Κιβώτια σε Παλέτα / 20* cont. | - | - |
| Παλέτες per 20* cont. | - | - |
| Κιβώτια Χωρίς Παλέτα / 20* cont. | - | - |
Μεταλλικό δοχείο -- 5lt
| Περιγραφή | Λευκοσίδηρο Δοχείο | |
| Χωρητικότητα | 5lt (169 oz) | |
| Κωδικός Α.Ν.Ε | 5 203099 000059 | |
| Εμπορικό Όνομα | ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ | |
| Φιάλες ανά Κιβώτιο | 4 x 5lt | |
| Διάσταση Κιβωτίου ΜxΠxΥ (mm) | 310x250x340 | |
| Καθαρό Βάρος ανά Κιβώτιο | 18,32 kg | |
| Μικτό Βάρος ανά Κιβώτιο | 20,00 kg | |
| Διαστάσεις παλέτας | EURO PALLET | US PALLET |
| LxW (cm) | 80x1,20 | 1,20x120 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα | 48 | 60 |
| Επίπεδα | 4 x 12 | 4 x 15 |
| Τεμάχια ανά Παλέτα | 192 | 240 |
| Μικτό Βάρος ανά Παλέτας | 985kg | 1225kg |
| Κιβώτια σε Παλέτα / 20* cont. | 528 | 600 |
| Παλέτες per 20* cont. | 11 | 10 |
| Κιβώτια Χωρίς Παλέτα / 20* cont. | 5 Επίπεδα x 175 Κιβώτια | 875 Κιβώτια |
- EAS KORINTHIAS ACC SA-22000-EN-REC-2025
- EAS KORINTHIAS-ISO 22005-ΕΝ-2025
- CERTIFICATE of FDA Registration U.A.C.K (2025)
- Certificate Partner in Climate Action
- EAS KORINTHIAS ACC SA-22000-GR-REC-2025
- EAS KORINTHIAS-ISO 22005-GR-2025
- Corinthia Land Presentation
- Corinthia Land Presentation En
- Certificate Olymp Awards 2016
- MTA 2023 Silver Award Corinthia Land
- Kazahstan Astana Interfood 2008
- Bronze Ceritificate olive oil
Διαλέξτε το προϊόν που θέλετε και επικοινωνήστε μαζί μας!